PLAQUETTE DE FREIN POUR QUAD CAN AM - TECNIUM MO254
1022863
29,90 €
22,43 € TTC Économisez -25%
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Les plaquettes MO en métal fritté sont conçues pour une utilisation MX/ATV standard. Efficace dès les basses températures, y compris dans les conditions humides ou boueuses, elles associent performance et résistance à l’usure. Fabriqué au Danemark.
Description
CAN AM | DS 250 | 250 | 2007 | Position : Avant |
CAN AM | DS 250 | 250 | 2006 | Position : Avant |
CAN AM DS 650 BAJA [650] | ||||
CAN AM | DS 650 BAJA | 650 | 2004 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 BAJA | 650 | 2003 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 BAJA | 650 | 2002 | Position : Avant |
CAN AM DS 650 X [650] | ||||
CAN AM | DS 650 X | 650 | 2007 | Position : Avant gauche |
CAN AM | DS 650 X | 650 | 2006 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 X | 650 | 2005 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 X | 650 | 2004 | Position : Avant |
CAN AM DS 650 [650] | ||||
CAN AM | DS 650 | 650 | 2005 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 | 650 | 2004 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 | 650 | 2003 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 | 650 | 2002 | Position : Avant |
CAN AM | DS 650 | 650 | 2001 | Position : Avant gauche |
CAN AM | DS 650 | 650 | 2000 | Position : Avant gauche |
CAN AM MAVERICK 1000 EFI XDS DPS [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XDS DPS | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XDS DPS | 1000 | 2015 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XDS DPS | 1000 | 2014 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XDS DPS | 1000 | 2013 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000 EFI XMR [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XMR | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XMR | 1000 | 2015 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XMR | 1000 | 2014 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XMR | 1000 | 2013 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000 EFI XRS DPS [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS DPS | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS DPS | 1000 | 2015 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS DPS | 1000 | 2014 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS DPS | 1000 | 2013 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000 EFI XRS [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS | 1000 | 2015 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS | 1000 | 2014 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XRS | 1000 | 2013 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000 EFI XXC [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XXC | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XXC | 1000 | 2015 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XXC | 1000 | 2014 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI XXC | 1000 | 2013 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000 EFI [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI | 1000 | 2015 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI | 1000 | 2014 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000 EFI | 1000 | 2013 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000R EFI DPS [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI DPS | 1000 | 2018 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI XC DPS | 1000 | 2018 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000R EFI XC [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI XC | 1000 | 2018 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000R EFI XMR [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI XMR | 1000 | 2018 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI XMR | 1000 | 2017 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI XMR | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM MAVERICK 1000R EFI [1000] | ||||
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI | 1000 | 2018 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI | 1000 | 2017 | Position : Avant |
CAN AM | MAVERICK 1000R EFI | 1000 | 2016 | Position : Avant |
CAN AM OUTLANDER 330 2WD [330] | ||||
CAN AM | OUTLANDER 330 2WD | 330 | 2005 | Position : Avant |
CAN AM | OUTLANDER 330 2WD | 330 | 2004 | Position : Avant |
CAN AM OUTLANDER 330 4WD [330] | ||||
CAN AM | OUTLANDER 330 4WD | 330 | 2005 | Position : Avant |
CAN AM | OUTLANDER 330 4WD | 330 | 2004 | Position : Avant |
CAN AM OUTLANDER 400 4WD [400] | ||||
CAN AM | OUTLANDER 400 4WD | 400 | 2008 | Position : Avant |
CAN AM | OUTLANDER 400 4WD | 400 | 2007 | Position : Avant |
CAN AM | OUTLANDER 400 4WD | 400 | 2006 | Position : Avant gauche |
CAN AM | OUTLANDER 400 4WD | 400 | 2005 | Position : Avant gauche |
CAN AM | OUTLANDER 400 4WD | 400 | 2004 | Position : Avant gauche |
CAN AM | OUTLANDER 400 4WD | 400 | 2003 | Position : Avant gauche |
CAN AM OUTLANDER 400 EFI 4WD [400] | ||||
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4WD | 400 | 2015 | Position : Avant gauche |
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4WD | 400 | 2014 | Position : Avant gauche |
</tb
CAN AM | OUTLANDER 400 EFI 4WD | 400 |
|